日期 | 公告 |
---|---|
2018-01-09 | 發(fā)行于二零二三年到期的300,000,000美元3.90%優(yōu)先票據(jù)發(fā)行于二零二八年到期的500,000,000 美元4.50%優(yōu)先票據(jù) |
2018-01-09 | 贖回2023年到期優(yōu)先票據(jù) |
2018-01-08 | 建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù) |
2018-01-03 | 截至2017年12月31日股份發(fā)行人的證券變動(dòng)月報(bào)表 |
2017-12-28 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-27 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-20 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-19 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2017-12-15 | 翌日披露報(bào)表(已發(fā)行股本變動(dòng)) |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009